唐山开元自动焊接装备有限公司

您当前的位置:首页 >产品中心 >焊接辅机 >变位机系列
KPG型台式变位机系列
  • KPG系列台式变位机

KPG型台式变位机系列

相关应用

  • 产品概述
  • 技术参数
用途:
承载能力从450公斤-40吨的高度不可调型变位机

特点:
• 负载下能够稳定的达到平衡,不会翻倒。
• 优良的动态制动,可以即刻停止。
• 抗干扰电控系统
• 完全遥控,保证操作人员安全。
• 可快速运行,减少等待时间。
• 装有容易读出倾斜角度的量角器。
• 全封闭的调速机构,无级调速。
• 倾斜角度可达135度。
型号 承载重量 (kg) 最大负载时  旋转 倾斜  回转速度 翻转 倾斜角度范围 规格尺寸
重心×偏心 (mm) 扭矩(kg*m) 扭矩 (kg*m) (rpm) 速度
        (rpm) 回转台直径 (mm) 台面至倾斜轴距离A (mm)
KPG450 450 150×150 69 120 0.07-1.66 0.37 135o φ762 122
KPG1130 1130 150×150 172 345 0.05-1.25 0.36 135o φ813 152
KPG1360 1360 300×300 415 656 0.04-1 0.37 135o φ1067 180
KPG1800 1810 150×150 276 576 0.05-1.25 0.34 135o φ1067 180
KPG2270 2270 150×150 345 748 0.04-1.03 0.37 135o φ1067 180
KPG2700 2720 300×300 829 1451 0.034-0.85 0.5 135o φ1524 260
KPG4500 4540 300×300 1382 2563 0.03-0.64 0.45 135o φ1524 260
KPG5400 5450 300×300 1650 3070 0.03-0.64 0.45 135o φ1524 270
KPG9000 9080 300×300 2615 4840 0.015-0.38 0.2 135o φ1524 236
KPG11T 11350 300×300 3456 6048 0.01-0.26 0.2 135o φ1524 236
KPG13T 13620 300×300 4147 8122 0.02-0.4 0.1 135o φ1829 292
KPG18T 18160 300×300 5500 10800 0.01-0.25 0.2 135o φ2134 303
KPG22T 22700 300×300 6910 13500 0.01-0.25 0.1 135o φ2134 292
KPG27T 27240 300×300 8294 15380 0.01-0.25 0.1 135o φ2134 260
KPG40T 40860 300×300 12400 24900 0.01-0.25 0.08 135o φ2438 305
公司动态
人才招聘
  • 招聘信息
  • 分享链接:
    唐山开元自动焊接装备有限公司 © 版权所有 【冀ICP备11008531号-1】